-6,3 °C

24 tunnin maksimi: 1,0 °C minimi: -6,4 °C
| Pakkasen purevuus: | -12,0 °C |
|---|---|
| Kastepiste: | -10,0 °C |
| Ilmankosteus: | 75 % |
| Ilmanpaine: | 995,9 hPa |
| Tuulen nopeus: | 4,0 m/s (puuskissa: 8,6 m/s) |
| Tuulen suunta: | 300° ![]() |
| Sademäärä: | tunnissa: 0,0 mm |
| vuorokaudessa: 0,8 mm |
Linnanmaan sääasema on syntynyt VTT:n ja Vaisala Oyj:n välisen yhteistyön tuloksena.
Lisätietoja on saatavissa englanninkielisiltä verkkosivuilta tai sähköpostilla osoitteesta weather@willab.fi.
07.01.2018 05:33